当社では実際に現車をご覧になることを強く奨めております。お客様ご自身の目で内外装・機関の調子などをお確かめ下さい。
納得がいかれるまで試乗されることも可能です。
遠方でどうしてもご来店できないお客様には、車の詳細写真をお送りしております。是非ご利用下さい。
納得がいかれるまで試乗されることも可能です。
遠方でどうしてもご来店できないお客様には、車の詳細写真をお送りしております。是非ご利用下さい。
車両価格・諸費用・入金日・整備箇所などをご相談・ご確認された後、ご契約となります。印鑑を忘れずにお持ち下さい。その際以下の書類をお渡し致しますのでご確認下さい。
•注文書(売買契約書)
•委任状
•車庫証明申請書一式(自動車保管場所申請書)
•オートローン申込書(※ご利用時のみ)
※遠方のお客様には、郵送でのご契約も可能です。
•注文書(売買契約書)
•委任状
•車庫証明申請書一式(自動車保管場所申請書)
•オートローン申込書(※ご利用時のみ)
※遠方のお客様には、郵送でのご契約も可能です。
お車を所有されるには車庫を警察に届け出る必要があります。ご契約時に申請書類一式をお渡ししますので管轄の警察に提出してください。通常一週間で証明書が発行されますので、発行された書類を他の書類と併せて全て当社まで郵送してください。
納車時に以下の書類をお渡し致しますのでご確認下さい。
•自動車検査証
•自賠責証明書
•車庫証明書お控え
•ローン契約書(オートローン使用時のみ)
陸運局でお待ち合わせの方には当社よりご案内申し上げます。
•自動車検査証
•自賠責証明書
•車庫証明書お控え
•ローン契約書(オートローン使用時のみ)
陸運局でお待ち合わせの方には当社よりご案内申し上げます。
整備登録渡し | 整備・車検・登録など納車まで当社がお世話する通常の販売形態です。お客様には書庫証明の申請(代行可能)をしていただきます。 |
---|---|
整備渡し | 整備・車検をしてお渡しする販売形態です。登録はお客様のご自身となります。(※1 ※2) |
現状渡し | お車を現状のままお渡しする販売形態です。自動車税・リサイクル料金・陸送費用は別途必要になります。(※1 ※2) |
※1 抹消登録車以外のクルマについては名義変更までの保証金をお預かり致します。
※2 整備渡し、現状渡しについてオートローンをご利用されるお客様は、当社での登録となりますので別途費用が必要となります。
以下はお見積もり内訳の主な項目です。ご不明な点がございましたらお問い合せ下さい。
車両部門 | |
---|---|
車両本体価格 | 車両本体の価格。 |
特別仕様 | 車検費用・シート張り替え・希望ナンバー・エアロ装備などのオプション価格。 |
諸費用部門 | |
---|---|
自動車税 | 車の排気量に応じて課税される都道府県税。毎年4月1日の所有者(又は使用者)が対象。年度途中の場合は月割りになる。 |
取得税 | 車の取得にかかる都道府県税。新車、又は高額な中古車に適用される |
重量税 | 車の重量に応じて課税される国税。車検時に必要。 |
自賠責保険 | 強制保険。公道を走る為に必要。 |
登録費 | 登録に必要な費用。代行料、印紙代等。 |
納車点検整備費用 | 納車までの整備費用。 |
◆代行料・手数料価格
法定費用(税額などはこちらをご覧下さい) | |
---|---|
自動車税 | 車の排気量に応じて課税される都道府県税。毎年4月1日の所有者(又は使用者)が対象。年度途中の場合は月割りになる。 |
取得税 | 車の取得にかかる都道府県税。新車、又は高額な中古車に適用される。 |
重量税 | 車の重量に応じて課税される国税。車検時に期間分を前払。□自賠責保険料 強制保険。公道を走る為に必要。 |
印紙代 | 検査・登録時に納める手数料印紙代 |
ナンバープレート代 | 1,440円 ナンバープレート交付手数料(都道府県によって異なる) |
◆代行費用・整備費用・陸送費(下記の表示金額は税込みのものです)
車検費用(予備検査費用) | 29,400円 (交換部品が発生した場合の部品代は別途) | 登録代行費用 | 自家用乗用車:31,500円 / 軽自動車:21,000円 / 自家用特殊:39,900円 |
---|---|
車庫証明申請代行費用 | 18,900円 |
納車点検整備費用 | 法定24ヶ月点検に基づく必要最低限の点検整備とそれ以外の電装関係(パワーシート・シートヒーター・パワーウィンドウ・サンルーフ・アンテナ等)の点検に伴う費用。最初に目安の金額をこちらから提示しておりますが、最終的には契約時にお客様と相談して決定させて頂いております。 |
陸送費 | 納車地によって変わります(東京まで約25,000円)。詳しくはお問い合わせください。 ※価格は全て税込みです。 |
◆自動車税税額表 (乗用車:自家用車 単位:円)
排気量(cc) | 年税額 | 登 録 月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
1000以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1001~1500 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1501~2000 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2001~2500 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2501~3000 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3001~3500 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3501~4000 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4001~4500 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4501~6000 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6001~111,000 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
軽自動車 | 7,200 | — |
※毎年4月1日の所有者(又は使用者)が年税額を負担。年度途中の場合は月割りになる。
※3月登録の場合は登録時には負担の必要がない。
※軽自動車には月割制度が無い為、購入した年度は納めなくてよい。
※上記は標準税率のもので、車両によっては重課、軽課対象のものがある。
◆自動車重量税税額表 (乗用車:自家用車[定員10人以下] 単位:円)
車両重量 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
---|---|---|---|
~0.5t | 4,100 | 8,200 | 12,300 |
~1.0t | 8,200 | 16,400 | 24,600 |
~1.5t | 12,300 | 24,600 | 36,900 |
~2.0t | 16,400 | 32,800 | 49,200 |
~2.5t | 20,500 | 41,000 | 61,500 |
~3.0t | 24,600 | 49,200 | 73,800 |
軽自動車 | — | 6,600 | 9,900 |
※初度登録から13年までの車に適用。
車 種 | 保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
自家乗用車 | 35,390 | 34,600 | 25,750 | 24,950 | 15,930 | 15,110 | |
自家用小型貨物車 | — | — | 23,860 | 23,130 | 14,930 | 14,190 | |
検査対象軽自動車 | 30,840 | 30,170 | 22,650 | 21,970 | 14,300 | 13,600 |
※平成23年4月1日改定